| Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wysokość | Pojemnik | Cena hurtowa | Cena detal |
|---|---|---|---|---|---|
| Aster dumosus 'Island Samoa' | aster krzeczasty | C2 | |||
| Aster dumosus 'Jenny' | aster krzeczasty | C2 | |||
| Aster ageratoides 'Starshine' | aster żeniszkowaty | C2 | |||
| Caryopteris x clandonesis ‘Sterling Silver’ | barbula kladońska | C2 | |||
| Caryopteris x clandonesis ‘White surprise' | barbula kladońska | C2 | |||
| Bergenia x hybrida Dragonfly 'Angel Kiss' | bergenia sercolistna | C2 | |||
| Bergenia x hybrida 'Pink Dragonfly' | bergenia sercolistna | C2 | |||
| Bergenia x hybrida 'Wintermarchen' | bergenia sercolistna | C2 | |||
| Geranium pratense 'Storm Cloud' | bodziszek łąkowy | C2 | |||
| Geranium x hybridum 'Pink Penny' | bodziszek mieszańcowy | C2 | |||
| Brunnera macrophylla 'Alexander's Great' | brunnera wielkolistna | C2 | |||
| Brunnera macrophylla 'See heart' | brunnera wielkolistna | C2 | |||
| Brunnera macrophylla 'Silver Heart' | brunnera wielkolistna | C2 | |||
| Artemisia schmidtiana 'Nana' | bylica Schmidta | C2 | |||
| Artemisia stelleriana 'Silver Brocade' | bylica Stellera | C2 | |||
| Ajuga reptans 'Burgundy glow' | dąbrówka rozłogowa | C2 | |||
| Helenium autumnale 'Short and Sassy' | dzielżan | C2 | |||
| Helenium bigelovii 'The Bishop' | dzielżan bigelowa | C2 | |||
| Hosta 'American Halo' | funkia ogrodowa | C2 | |||
| Hosta 'Dream Queen' | funkia ogrodowa | C2 | |||
| Hosta 'Elegans' | funkia ogrodowa | C2 | |||
| Hosta 'Great Expectation' | funkia ogrodowa | C2 | |||
| Hosta hybrid 'June' | funkia ogrodowa | C2 | |||
| Hosta hybrid 'Sum & Substance' | funkia ogrodowa | C2 | |||
| Hosta 'Liberty' | funkia ogrodowa | C2 | |||
| Hosta 'Patriot' | funkia ogrodowa | C2 | |||
| Hosta 'Shadowland Wheee!' | funkia ogrodowa | C2 | |||
| Hosta 'Waterslide' | funkia ogrodowa | C2 | |||
| Hosta sieboldiana 'Pokectful of Sunshine' | funkia siebolda | C2 | |||
| Gaillardia aristata SpinTop 'Mango' | gailardia oścista | C2 | |||
| Gaillardia aristata SpinTop 'Mariachi Copper Sun' | gailardia oścista | C2 | |||
| Gaillardia aristata SpinTop 'Red' | gailardia oścista | C2 | |||
| Gaillardia aristata SpinTop 'Yellow Touch' | gailardia oścista | C2 | |||
| Gaura lindheimeri 'Baby butterfly Dark Pink' | gaura Lindheimera | C2 | |||
| Gaura lindheimeri 'Snowbird' | gaura Lindheimera | C2 | |||
| Gypsophila paniculata 'Festival White Flare' | gipsówka wiechowata | C2 | |||
| Dianthus plumarius 'Angel of Purity' | goździk postrzępiony | C2 | |||
| Hakonechloa macra 'Greenhills' | hakonechloa smukła | C2 | |||
| Hakonechloa macra 'Mulled Wine' | hakonechloa smukła | C2 | |||
| Imperata 'Red Baron' | Imperata cylindryczna | C2 | |||
| Astrantia major 'Cerise Button' | jarzmianka większa | C2 | |||
| Astrantia major 'Pink Button' | jarzmianka większa | C2 | |||
| Echinacea purpurea 'Fountain Light Purple' | jeżówka purpurowa | C2 | |||
| Echinacea purpurea 'Fountain Yellow' | jeżówka purpurowa | C2 | |||
| Echinacea purpurea 'Raspberry Truffle' | jeżówka purpurowa | C2 | |||
| Echinacea purpurea 'Sensation Wild Romance' | jeżówka purpurowa | C2 | |||
| Echinacea purpurea 'Virgin' | jeżówka purpurowa | C2 | |||
| Agastache 'Kudos Yellow' | kłosowiec | C2 | |||
| Agastache 'Morello' | kłosowiec | C2 | |||
| Nepeta x faassenii 'Purrsian blue' | kocimiętka Fassena | C2 | |||
| Nepeta kubanica 'Neptune' | kocimiętka kubańska | C2 | |||
| Festuca gautieri 'Pic Carlit' | kostrzewa sina | C2 | |||
| Festuca glauca 'Elijah Blue' | kostrzewa sina | C2 | |||
| Lythrum | krwawnica | C2 | |||
| Lythrum 'Luminara Hot Pink' | krwawnica | C5 | |||
| Achillea millefolium 'Safran' | krwawnik pospolity | C2 | |||
| Achillea millefolium 'Sassy Summer Lemon' | krwawnik pospolity | C2 | |||
| Achillea millefolium 'Skysail Bright Pink' | krwawnik pospolity | C2 | |||
| Geum boliviense 'Flames of Passion' | kuklik | C2 | |||
| Geum boliviense 'Mai Tai' | kuklik | C2 | |||
| Lavandula intermedia 'Nico' | lawenda pośrednia | C2 | |||
| Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue' | lawenda wąskolistna | C2 | |||
| Lavandula angustifolia 'Munstead' | lawenda wąskolistna | C2 | |||
| Lavandula angustifolia 'Rosea' | lawenda wąskolistna | C2 | |||
| Nepetoideae | Lebiodka | C2 | |||
| Lupinus 'Manhattan Lights' | łubin | C2 | |||
| Lupinus 'Persian Slipper' | łubin | C2 | |||
| Mentha aquatica 'Marokkanische' | mięta nadwodna | C2 | |||
| Mentha rotundifolia 'Variegata' | mięta okrągłolistna | C2 | |||
| Pulmonaria 'Twinkle tow' | miodunka | C2 | |||
| Pulmonaria x hybrida 'Shrimps on the Barbie' | miodunka | C2 | |||
| Miscanthus sinensis 'Punktchen' | miskant chiński | C2 | |||
| Phalaris arundinacea 'Arctic Sun' | mozga trzcinowata | C2 | |||
| Phalaris arundinacea 'Feesey' | mozga trzcinowata | C2 | |||
| Coreopsis verticillata 'Ruby Frost' | nachyłek okółkowy | C2 | |||
| Coreopsis grandiflora 'Fool's gold' | nachyłek wielkokwiatowy | C2 | |||
| Coreopsis grandiflora 'Ladybird' | nachyłek wielkokwiatowy | C2 | |||
| Coreopsis grandiflora Solanna 'Bright Touch' | nachyłek wielkokwiatowy | C2 | |||
| Digitalis 'Falcon Fire' | naparstnica | C2 | |||
| Digitalis hybrida 'Firecracker' | naparstnica hybrydowa | C2 | |||
| Physostegia virginiana 'Miss Manners' | odętka wirginijska | C2 | |||
| Physostegia virginiana 'Vivid' | odetka wirginijska | C2 | |||
| Penstemon digitalis 'Dark Towers' | penstemon naparstnicowaty | C2 | |||
| Perovskia atriplicifolia | perowskia łobodolistna | C2 | |||
| Perovskia atriplicifolia 'Lacey Blue' | perowskia łobodolistna | C2 | |||
| Perovskia atriplicifolia 'Lacey Blue' | perowskia łobodolistna | C2 | |||
| Perovskia atriplicifolia 'Little Spire' | perowskia łobodolistna | C2 | |||
| Perovskia atriplicifolia 'Zasha' | perowskia łobodolistna | C2 | |||
| Actaea simplex 'Black Negligee' | pluskwica prosta | C2 | |||
| Actaea simplex 'Pink Spike' | pluskwica prosta | C2 | |||
| Phlox maculata 'Natascha' | płomyk plamisty | C2 | |||
| Phlox paniculata 'Early Cerise' | płomyk wiechowaty | C2 | |||
| Phlox paniculata Early 'Red' | płomyk wiechowaty | C2 | |||
| Phlox paniculata 'Flame Light Pink' | płomyk wiechowaty | C2 | |||
| Phlox paniculata 'Flame Pro Cerise' | płomyk wiechowaty | C2 | |||
| Phlox paniculata 'Flame Red' | płomyk wiechowaty | C2 | |||
| Phlox paniculata 'Flame White Eye' | płomyk wiechowaty | C2 | |||
| Phlox paniculata 'Laura' | płomyk wiechowaty | C2 | |||
| Phlox paniculata 'Purple Eye' | płomyk wiechowaty | C2 | |||
| Panicum virgatum 'Blue Fountain' | proso różgowate | C2 | |||
| Panicum virgatum 'Nosferatu' | proso różgowate | C2 | |||
| Veronica longifolia 'First Glory' | przetacznik kłosowy | C2 | |||
| Veronica spicata 'First Choice' | przetacznik kłosowy | C2 | |||
| Veronica spicata 'First Love' | przetacznik kłosowy | C2 | |||
| Veronica spicata 'First Match' | przetacznik kłosowy | C2 | |||
| Houttuynia cordata ‘Chameleon’ | pstrolistka sercowata | C2 | |||
| Monarda hybrid 'Bee-Bright' | pysznogłówka | C2 | |||
| Monarda hybrid 'Bee-Happy' | pysznogłówka | C2 | |||
| Monarda hybrid 'Bee-True' | pysznogłówka | C2 | |||
| Monarda hybrid 'Cranberry' | pysznogłówka | C2 | |||
| Monarda hybrid SUGAR BUZZ 'Grape Gumball' | pysznogłówka | C2 | |||
| Monarda didyma 'Marshall's Delight' | pysznogłówka szkarłatna | C2 | |||
| Sedum 'SunSparkler Dazzlebery' PBR | rozchodnik | C2 | |||
| Sedum telephium 'Cloud Walker' | rozchodnik karpacki | C2 | |||
| Sedum telephium 'Matrona' | rozchodnik karpacki | C2 | |||
| Sedum spectabile 'Carl' | rozchodnik okazały | C2 | |||
| Sedum spectabile 'Hot Stuff' | rozchodnik okazały | C2 | |||
| Sedum hybridum Sun Sparkler 'Firecracker' | rozchodnik olbrzymi | C2 | |||
| Pennisetum alopecuroides 'Hameln' | rozplenica japońska | C2 | |||
| Pennisetum alopecuroides 'Hameln Gold' | rozplenica japońska | C2 | |||
| Pennisetum alopecuroides 'Lady U' | rozplenica japońska | C2 | |||
| Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny' | rozplenica japońska | C2 | |||
| Pennisetum alopecuroides 'Neon Lights' | rozplenica japońska | C2 | |||
| Pennisetum alopecuroides 'Red Head' | rozplenica japońska | C2 | |||
| Pennisetum orientale 'Fairy Tails' | rozplenica wschodnia | C2 | |||
| Rudbeckia x hybrida Flamenco 'Dark Orange' | rudbekia | C2 | |||
| Rudbeckia x hybrida Flamenco 'Vanilla' | rudbekia | C2 | |||
| Rudbeckia x hybrida SmileyZ 'Lemon' | rudbekia | C2 | |||
| Rudbeckia fulgida 'Forever Gold' | rudbekia błyskotliwa | C2 | |||
| Dicentra spectabilis 'Alba' | serduszka okazała | C2 | |||
| Dicentra spectabilis 'Valentine' | serduszka okazała | C2 | |||
| Alyssum wulfenianum 'Golden Spring' | smagliczka Wulfena | C2 | |||
| Deschampsia caespitosa 'Goldschleier' | śmiałek darniowy | C2 | |||
| Senecio candidans 'Angel Wings' | starzec srebrnolistny | C2 | |||
| Salvia hybrida 'Pink Amistad' | szałwia hybrydowa | C2 | |||
| Salvia nemorosa 'Adrian' | szałwia omszona | C2 | |||
| Salvia nemorosa 'Blauhugel' | szałwia omszona | C2 | |||
| Salvia nemorosa 'Caradonna' | szałwia omszona | C2 | |||
| Salvia nemorosa 'Caradonna Pink' | szałwia omszona | C2 | |||
| Salvia nemorosa 'Mainacht' | szałwia omszona | C2 | |||
| Salvia nemorosa 'Midnight Purple' | szałwia omszona | C2 | |||
| Salvia nemorosa 'Midnight Rose' | szałwia omszona | C2 | |||
| Salvia nemorosa 'Night Field' | szałwia omszona | C2 | |||
| Salvia nemorosa 'Pink Rianne' | szałwia omszona | C2 | |||
| Cortaderia selloana | Trawa pampasowa | C5 | |||
| Cortaderia selloana 'Rosea' | Trawa pampasowa | C5 | |||
| Calamagrostis brachytricha | trzcinnik krótkowłosy | C2 | |||
| Calamagrostis x acutiflora 'England' | trzcinnik ostrokwiatowy | C2 | |||
| Calamagrostis x acutiflora 'Overdam' | trzcinnik ostrokwiatowy | C2 | |||
| Molinia caerulea 'Heidebraut' | trzęślica modra | C2 | |||
| Iberis sempervirens 'Absolutely Amethyst' | ubiorek wiecznieziolony | C2 | |||
| Verbena bonariensis | werbena patagońska | C2 | |||
| Verbena bonariensis 'Bonnie Blue' | werbena patagońska | C2 | |||
| Verbena bonariensis 'Lollipop' | werbena patagońska | C2 | |||
| Verbena bonariensis 'Violet Blue' | werbena patagońska | C2 | |||
| Armeria maritima 'Nifty Thrifty' | zawciąg nadmorski | C2 | |||
| Anemone hybrida 'Little Breeze Sweet' | zawilec mieszańcowy | C2 | |||
| Leucanthemum x superbum 'Sante' | złocień wielki | C2 | |||
| Heucherella x hybrida 'Gold Zebra' | żuraweczka | C2 | |||
| Heucherella x hybrida 'Solar Eclipse' | żuraweczka | C2 | |||
| Heuchera x hybrida 'Black Taffeta' | żurawka | C2 | |||
| Heuchera x hybrida 'Glitter' | żurawka | C2 | |||
| Heuchera x hybrida 'Marmalade' | żurawka | C2 | |||
| Heuchera x hybrida Northern Exposure 'Amber' | żurawka | C2 | |||
| Heuchera x hybrida 'Rio' | żurawka | C2 | |||
| Heuchera x hybrida World Caffé 'Espresso' | żurawka | C2 | |||
| Heuchera x hybrida World Caffé Vienna' | żurawka | C2 |
Złóż zamówienie przez WhatsApp