| Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wysokość | Pojemnik | Cena hurtowa | Cena detal |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucuba japonica | Aukuba japońska | 70-100 cm | C7 | 5 | ||
| Azalea japonica 'Kirstin' | Azalia japońska | 10-15 cm | C2 | ||
| Azalea 'Cannon's Double' | Azalia wielkokwiatowa | 40-50 cm | C7 | 5 | ||
| Azalea 'Golden Lights' | Azalia wielkokwiatowa | 30-40 cm | C7 | 5 | ||
| Azalea 'Il Tasso' | Azalia wielkokwiatowa | 30-40 cm | C7 | 5 | ||
| Musa basjoo | Bananowiec | 30-40 cm | C3 | ||
| Berberis julianae | Berberys Julianny | 10 cm | C2 | ||
| Berberis ottawensis 'Superba' | Berberys Thunberga | 10 cm | C2 | ||
| Berberis thunbergii 'Aurea' | Berberys Thunberga | 10 cm | C2 | ||
| Berberis thunbergii 'Bagatelle' | Berberys Thunberga | 10 cm | C2 | ||
| Berberis thunbergii 'Boum' | Berberys Thunberga | 20-30 cm | C2 | ||
| Berberis thunbergii 'Carmen' | Berberys Thunberga | 20-30 cm | C2 | ||
| Berberis thunbergii 'Concorde' | Berberys Thunberga | 20 cm | C2 | ||
| Berberis thunbergii 'Dart's Red Lady' | Berberys Thunberga | 20-30 cm | C2 | ||
| Berberis thunbergii 'Diabolicum' | Berberys Thunberga | 30-40 cm | C2 | ||
| Berberis thunbergii 'Erecta' | Berberys Thunberga | 30-40 cm | C2 | ||
| Berberis thunbergii 'Fire Ball' PBR | Berberys Thunberga | 15 cm | C2 | ||
| Berberis thunbergii 'Goldalita' | Berberys Thunberga | 10 cm | C2 | ||
| Berberis thunbergii 'Golden Carpet' | Berberys Thunberga | 20-30 cm | C2 | ||
| Berberis thunbergii 'Green Carpet' | Berberys Thunberga | 10-20 cm | C2 | ||
| Berberis thunbergii 'Helmond Pillar' | Berberys Thunberga | 40-50 cm | C2 | ||
| Berberis thunbergii 'Kelleriis' | Berberys Thunberga | 20-30 cm | C2 | ||
| Berberis thunbergii 'Kobold' | Berberys Thunberga | 10-20 cm | C2 | ||
| Berberis thunbergii 'Maria' PBR | Berberys Thunberga | 20-30 cm | C2 | ||
| Berberis thunbergii 'Orange Dream' | Berberys Thunberga | 20-30 cm | C2 | ||
| Berberis thunbergii 'Red Dream' PBR | Berberys Thunberga | 30-40 cm | C2 | ||
| Berberis thunbergii 'Red Pillar' | Berberys Thunberga | 10 cm | C2 | ||
| Berberis thunbergii 'Red Rocket' | Berberys Thunberga | 30-40 cm | C2 | ||
| Berberis thunbergii 'Summer Sunset' PBR | Berberys Thunberga | 20 cm | C2 | ||
| Berberis thunbergii 'Tiny Gold' PBR | Berberys Thunberga | 10 cm | C2 | ||
| Sambucus nigra 'Pulverulenta' | Bez czarny | 20 cm | C3 | ||
| Hedera helix | Bluszcz pospolity | 20-40 cm | C2 | ||
| Hedera helix | Bluszcz pospolity | 90-150cm | C5 | ||
| Betula pendula 'Crispa' | Brzoza brodawkowata | PA 150-170cm | C7 | 5 | ||
| Betula pendula 'Magical globe' | Brzoza brodawkowata | PA 40-210 cm | C5/C7 | 5 PA | ||
| Betula pendula 'Spider Alley' | Brzoza brodawkowata | PA 120-140 | C7 | 5 | ||
| Betula pendula 'Youngii' | Brzoza brodawkowata | PA 120-150 cm | C7 | 5 | ||
| Betula pendula 'Youngii' | Brzoza brodawkowata | PA 160-240 cm | C7 | 5 | ||
| Betula papyrifera | Brzoza papierowa | 100-190 cm | C5 | ||
| Betula pendula | Brzoza pospolita | 150-190 cm | C5/C7 | 5 | ||
| Betula utilis 'Doorenbos' | Brzoza pożyteczna | 140-160 cm | C7 | 5 | ||
| Betula utilis 'Long Trunk' | Brzoza pożyteczna | PA 140-220 cm | C7 | 5 | ||
| Betula platyphylla | Brzoza szerokolistna | PA 110-210 cm | C5/C7 | 5 | ||
| Buddleja davidii 'Fastinating' | Budleja Davida | 70-90 cm | C2/C3 | ||
| Buddleja davidii 'Lavender Cupcake' | Budleja Davida | 20-30 cm | C3 | ||
| Buddleja davidii 'Pink Cascade' | Budleja Davida | 30-60 cm | C2 | ||
| Buddleja davidii 'Wisteria Lane' | Budleja Davida | 20-40 cm | C2 | ||
| Budleja davidii 'Black Knight' | Budleja Davida | 30-50 cm | C3 | ||
| Budleja davidii 'Butterfly Candy Little Ruby' PBR | Budleja Davida | 20 cm | C3 | ||
| Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' | Buk pospolity | PA 90-120 cm | C7 | 5 | ||
| Fagus sylvatica 'Purpurea Tricolor' | Buk pospolity | PA 120-150 cm | C5/C7 | 5 | ||
| Buxus | Bukszpan | 10-20 cm | C2 | ||
| Buxus | Bukszpan | 50-60 cm form. | C24 | ||
| Quercus robur 'Fastigiata' | Dąb szypułkowy | 100-150 cm | C5/C7 | 5 | ||
| Quercus robur 'Fastigiata' | Dąb szypułkowy | 160-240 cm | C7 | 5/C10 | ||
| Cornus alba 'Aurea' | Dereń biały | 60-80 cm | C2/C3 | ||
| Cornus alba 'Gouchaultii' | Dereń biały | 50-80 cm | C2/C3 | ||
| Cornus alba 'Hessei' | Dereń biały | 50-60 cm | C3 | ||
| Cornus alba 'Sibirica' | Dereń biały | 50-80 cm | C3 | ||
| Cornus alba 'Spaethii' | Dereń biały | 40-70 cm | C2/C3 | ||
| Cornus alba 'Variegata' | Dereń biały | 40-60 cm | C2/C3 | ||
| Cornus sericea 'Flaviramea' | Dereń rozłogowy | 50-80 cm | C2/C3 | ||
| Hypericum moserianum 'Tricolor' | Dziurawiec Mosera | 10-20 cm | C2 | ||
| Forsythia ×intermedia 'Goldzauber' | Forsycja pośrednia | 20 cm | C3 | ||
| Crataegus media 'Paul’s Scarlet' | Głóg pośredni | 120-160 cm | C5 | ||
| Carpinus betulus | Grab pospolity | 80-100 cm | C2/C3 | ||
| Carpinus betulus 'Fasigiata' | Grab pospolity | 220-250 cm | C10 | ||
| Carpinus betulus 'Fasigiata' | Grab pospolity | 250-300 cm | C30 | ||
| Hydrangea paniculata 'Bobo' PBR | Hortensja bukietowa | 20-30 cm | C3 | ||
| Hydrangea paniculata 'Candelight' PBR | Hortensja bukietowa | 50-70 cm | C3 | ||
| Hydrangea paniculata 'Early Sensation' PBR | Hortensja bukietowa | 60-80 cm | C3 | ||
| Hydrangea paniculata 'Levana' PBR | Hortensja bukietowa | 50-70 cm | C3 | ||
| Hydrangea paniculata 'Limelight' PBR | Hortensja bukietowa | 40-50 cm | C3 | ||
| Hydrangea paniculata 'Limelight' PBR | Hortensja bukietowa | 60-80 cm | C7 | 5 | ||
| Hydrangea paniculata 'Limelight' PBR | Hortensja bukietowa | 70-90 cm | C12 | ||
| Hydrangea paniculata 'Little Lime' PBR | Hortensja bukietowa | 20-30 cm | C3 | ||
| Hydrangea paniculata 'Magical Candle' PBR | Hortensja bukietowa | 30-50 cm | C3 | ||
| Hydrangea paniculata 'Mojito' PBR | Hortensja bukietowa | 30-40 cm | C3 | ||
| Hydrangea paniculata 'Petite Flori' PBR | Hortensja bukietowa | 40-60 cm | C5 | ||
| Hydrangea paniculata 'Petite Lantern' PBR | Hortensja bukietowa | 40-60 cm | C5 | ||
| Hydrangea paniculata 'Petite Star' PBR | Hortensja bukietowa | 20-30 cm | C3 | ||
| Hydrangea paniculata 'Phantom' | Hortensja bukietowa | form. 40-60cm | C3/C5 | ||
| Hydrangea paniculata 'Phantom' | Hortensja bukietowa | form.60-100cm | C3/C5 | ||
| Hydrangea paniculata 'Phantom' | Hortensja bukietowa | 40-50 cm | C3 | ||
| Hydrangea paniculata 'Phantom' | Hortensja bukietowa | 50-70 cm | C7 | 5 | ||
| Hydrangea paniculata 'Phantom' | Hortensja bukietowa | 70-90 cm | C12 | ||
| Hydrangea paniculata 'Pinky Winky' PBR | Hortensja bukietowa | 40-50 cm | C3 | ||
| Hydrangea paniculata 'Polar Bear' PBR | Hortensja bukietowa | 30-40 cm | C3 | ||
| Hydrangea paniculata 'Skyfall' PBR | Hortensja bukietowa | 30-40 cm | C3 | ||
| Hydrangea paniculata 'Vanilla Fraise' PBR | Hortensja bukietowa | 40-50 cm | C3 | ||
| Hydrangea paniculata 'Vanilla Fraise' PBR | Hortensja bukietowa | 70-90 cm | C12 | ||
| Hydrangea paniculata 'Vanille Fraise' PBR | Hortensja bukietowa | 50-60 cm | C7 | 5 | ||
| Hydrangea paniculata 'Wim's red' PBR | Hortensja bukietowa | 50-60 cm | C3 | ||
| Hydrangea Quercifolia 'Black Porch' | Hortensja dębolistna | 40-60 cm | C3 | ||
| Hydrangea arborescens 'Annabelle' | Hortensja drzewista | 40-60 cm | C3 | ||
| Hydrangea macrophylla 'Diva Fiore' | Hortensja ogrodowa | 20 cm | C3 | ||
| Hydrangea macrophylla 'Diva Fiore' | Hortensja ogrodowa | 30-40 cm | C12 | ||
| Hydrangea macrophylla 'Mariesi Perfecta' | Hortensja ogrodowa | 20-30 cm | C3 | ||
| Hydrangea macrophylla 'Miss Hebpurn' | Hortensja ogrodowa | 20-30 cm | C3 | ||
| Hydrangea macrophylla 'Peppermint' PBR | Hortensja ogrodowa | 10-20 cm | C3 | ||
| Hydrangea macrophylla 'Pia' | Hortensja ogrodowa | 20 cm | C3 | ||
| Hydrangea petiolaris | hortensja pnąca | 20 cm | C3 | ||
| Hydrangea petiolaris | hortensja pnąca | 80-100 cm | C5 | ||
| Hydrangea petiolaris | hortensja pnąca | 140-160 cm | C10 | ||
| Hydrangea petiolaris | hortensja pnąca | 170-180 cm | C20 | ||
| Cotoneaster | Irga | PA 100-130cm | C3/C5 | ||
| Cotoneaster dammeri 'Major' | Irga Dammera | 10cm | C3 | ||
| Cotoneaster cochleatus 'Schneider' | Irga łyżeczkowata | 10 cm | C3 | ||
| Cotoneaster horizontalis | Irga pozioma | 70-90 cm | C3 | ||
| Cotoneaster atropurpureus 'Variegatus' | Irga purpurowa | 10 cm | C3 | ||
| Cotoneaster radicans 'Eichholz' | Irga rozesłana | 10-20 cm | C3 | ||
| Cotoneaster suecicus 'Coral Beauty' | Irga szwedzka | 10-20 cm | C3 | ||
| Cotoneaster suecicus 'Skogholm' | Irga szwedzka | 50-100 cm | C3 | ||
| Malus × purpurea 'Purpurea Pendula' | Jabłoń purpurowa | PA 90-170 cm | C7 | 5 | ||
| Malus 'Dolgo' | Jabłoń rajska | 70-130 cm | C5 | ||
| Malus 'Golden Hornet' | Jabłoń rajska | 70-120 cm | C5 | ||
| Malus 'Ola' | Jabłoń rajska | 110-140 cm | C5 | ||
| Malus 'Royalty' | Jabłoń rajska | 130-170 cm | C5 | ||
| Genista | Janowiec | 20-30 cm | C3 | ||
| Sorbus aucuparia | Jarząb pospolity | 200-240 cm | C5 | ||
| Sorbus aucuparia 'Autumn Spire Flanrock' | Jarząb pospolity | PA 100-150 cm | C7 | 5 | ||
| Sorbus aucuparia 'Moravica' | Jarząb pospolity | 200-300 cm PA | C5/C7 | 5 | ||
| Sorbus aucuparia 'Pendula' | Jarząb pospolity | PA 160-230 cm | C5/C7 | 5 | ||
| Sorbus aucuparia 'Pyramidalis' | Jarząb pospolity | 130-140 cm | C5/C7 | 5 | ||
| Sorbus aucuparia 'Rosina Aurea' | Jarząb pospolity | 180-230 cm PA | C5/C7 | 5 | ||
| Sorbus aucuparia 'Sunshine' | Jarząb pospolity | PA 100-170 cm | C5/C7 | 5 | ||
| Sorbus intermedia | Jarząb szwedzki | 70-90 cm | C5 | ||
| Philadelphus 'Belle Etoile' | Jaśminowiec | 40-60 cm | C3 | ||
| Philadelphus 'Bouqet Blanc' | Jaśminowiec | 50-70 cm | C3 | ||
| Philadelphus 'Innocence' | Jaśminowiec | 40-60 cm | C3 | ||
| Philadelphus 'Snowbelle' | Jaśminowiec | 20-30 cm | C3 | ||
| Philadelphus coronarius | Jaśminowiec wonny | 30-50 cm | C3 | ||
| Fraxinus excelsior 'Nana' | Jesion wyniosły | PA 150-210 cm | C7 | 5 | ||
| Fraxinus excelsior 'Pendula' | Jesion wyniosły | PA 100-200 cm | C10 | ||
| Yucca Filamentos | Juka karolińska | 40-50 cm | C7 | 5 | ||
| Yucca Filamentos | Juka karolińska | 40-50 cm | C15 | ||
| Viburnum lantana 'Aureum' | Kalina hordowina | PA 60-120 cm | C3/C5 | ||
| Viburnum opulus | Kalina koralowa | 30-50 cm | C2 | ||
| Viburnum opulus 'Roseum' | Kalina koralowa | 20-30 cm | C2/C3 | ||
| Viburnum sargentii 'Onondaga' | Kalina Sargenta | 20-40 | C3 | ||
| Caragana arborescens 'Pendula' | Karagana syberyjska | PA 110-190cm | C5/C7 | 5 | ||
| Aesculus hippocastanum | Kasztanowiec biały | 60-100 cm | C3 | ||
| Hibiscus syriacus 'Lady Stanley' | Ketmia syryjska | 20-30 cm cm | C3 | ||
| Hibiscus syriacus 'Marina' | Ketmia syryjska | 20-30 cm | C3 | ||
| Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' | Klon jawor | PA 100-220 cm | C7 | 5 | ||
| Acer pseudoplatanus 'Nizetti' | Klon jawor | PA 130-220 | C7 | 5 | ||
| Acer negundo 'Flamingo' | Klon jesionolistny | PA 150-180 cm | C5/C7 | 5 | ||
| Acer negundo 'Odessanum' | Klon jesionolistny | PA 150-200 cm | C7 | 5 | ||
| Acer platanoides | Klon pospolity | 100-140 cm | C5 | ||
| Acer platanoides | Klon pospolity | 200-250 cm | C5 | ||
| Acer platanoides 'Crimson King' | Klon pospolity | PA 180-210 cm | C7 | 5 | ||
| Acer platanoides 'Crimson Sentry' | Klon pospolity | 30-180 cm | C7 | 5 | ||
| Acer platanoides 'Drummondii' | Klon pospolity | PA 180-210 cm | C7 | 5 | ||
| Acer platanoides 'Golden Globe' | Klon pospolity | PA 150-210 cm | C7 | 5 | ||
| Acer platanoides 'Purple Globe' | Klon pospolity | PA 150-210 cm | C7 | 5 | ||
| Acer platanoides 'Royal Red' | Klon pospolity | PA 150-210 cm | C7 | 5 | ||
| Acer platanoides'Globosum' | Klon pospolity | PA 70-150 cm | C7 | 5 | ||
| Acer platanoides'Globosum' | Klon pospolity | PA 150-230 cm | C7 | 5 | ||
| Weigela florida 'Aleksandra' | Krzewuszka cudowna | 20-30 cm | C3 | ||
| Weigela florida 'Bristol Ruby' | Krzewuszka cudowna | PA 100 cm | C3 | ||
| Weigela florida 'Candida' | Krzewuszka cudowna | 30-40 cm | C3 | ||
| Weigela florida 'Eva Rathke' | Krzewuszka cudowna | 30-40 cm | C3 | ||
| Weigela florida 'Evita' | Krzewuszka cudowna | 40-70 cm | C3 | ||
| Weigela florida 'Minor black' | Krzewuszka cudowna | 20 cm | C3 | ||
| Weigela florida 'Nana Purpurea' | Krzewuszka cudowna | 20-30 cm | C2/C3 | ||
| Weigela florida 'Rubidor' | Krzewuszka cudowna | 20-30 cm | C2/C3 | ||
| Weigela florida 'Tango' | Krzewuszka cudowna | 20 cm | C2/C3 | ||
| Prunus laurocerasus 'Caucasica' | Laurowiśnia wschodnia | 50-80 cm | C7 | 5 | ||
| Prunus laurocerasus 'Etna' | Laurowiśnia wschodnia | 80-90 cm | C5 | ||
| Prunus laurocerasus 'Novita' | Laurowiśnia wschodnia | 120-140 cm | C12 | ||
| Prunus laurocerasus 'Novita' | Laurowiśnia wschodnia | 150-180 cm | C7 | 5 | ||
| Prunus laurocerasus 'Novita' | Laurowiśnia wschodnia | PA 80 cm | C18 | ||
| Ligustrum ovalifolium 'Aureum' | Ligustr jajolistny | 20-40 cm | C3 | ||
| Syringa 'Miss Kim' | Lilak koreański miniaturowy | 20 cm | C3 | ||
| Syringa meyeri 'Palibin' | Lilak Meyera | 10-30 cm | C2 | ||
| Syringa meyeri 'Palibin' | Lilak Meyera | PA 50-110cm | C5/C7 | 5 | ||
| Syringa vulgaris 'Amethyst' | Lilak pospolity | 120-170 cm | C25 | ||
| Syringa vulgaris 'Miss Ellen Willmott' | Lilak pospolity | 50-80 cm | C3 | ||
| Syringa vulgaris 'Miss Ellen Willmott' | Lilak pospolity | 120-170 cm | C25 | ||
| Syringa vulgaris 'Mme Florent Stepman' | Lilak pospolity | 120-170 cm | C25 | ||
| Syringa vulgaris 'Sensation' | Lilak pospolity | 20-40 cm | C3 | ||
| Tilia cordata | Lipa drobnolistna | 150-180 cm | C5 | ||
| Tilia cordata 'Villae Aurea' | Lipa drobnolistna | PA 90-200 cm | C7 | 5/C10 | ||
| Tilia cordata 'Winter Orange' | Lipa drobnolistna | PA 70-170cm | C5/C7 | 5/C10 | ||
| Tilia platyphyllos | Lipa szerokolistna | PA 70-150cm | C7 | 5 | ||
| Prunus triloba | Migdałek trójklapowy | PA 60-120 cm | C5/C7 | 5 | ||
| Prunus triloba | Migdałek trójklapowy | PA 60-120 cm | C10 | ||
| Campsis | Milin | 40-60 cm | C2 | ||
| Pyracantha 'Soleil d'Or' | Ognik żółty | 40-50 cm | C3 | ||
| Alnus glutinosa 'Imperialis' | Olsza czarna | PA 110-190 cm | C5/C7 | 5 | ||
| Ilex | Ostrokrzew | 30-40 cm | C2 | ||
| Physocarpus opulifolius | Pęcherznica kalinolistna | form. 50-110 cm | C5/C7 | 5 | ||
| Physocarpus opulifolius 'Diabolo' | Pęcherznica kalinolistna | 80-100 cm | C3 | ||
| Physocarpus opulifolius 'Diabolo' | Pęcherznica kalinolistna | 80-100 cm | C7 | 5 | ||
| Physocarpus opulifolius 'Luteus' | Pęcherznica kalinolistna | 40-50 cm | C3 | ||
| Physocarpus opulifolius 'Luteus' | Pęcherznica kalinolistna | 70-80 cm | C7 | 5 | ||
| Physocarpus opulifolius 'Magical Raspberry lemonade' PBR | Pęcherznica kalinolistna | 30-40 cm | C3 | ||
| Physocarpus opulifolius 'Nugget' | Pęcherznica kalinolistna | 30-50 cm | C3 | ||
| Physocarpus opulifolius 'Schuch' | Pęcherznica Kalinolistna | 70-90 cm | C3 | ||
| Physocarpus opulifolius 'Schuch' | Pęcherznica Kalinolistna | 70-90 cm | C7 | 5 | ||
| Cotinus coggygria ‘Lilla' PBR | Perukowiec podolski | 20-30 cm | C3 | ||
| Cotinus coggygria ‘Royal Purple’ | Perukowiec podolski | 70-100 cm | C3 | ||
| Cotinus coggygria ‘Smokey Joe' PBR | Perukowiec podolski | 20-30 cm | C3 | ||
| Potentilla fruticosa 'Goldstar' | Pięciornik krzewiasty | 10-20 cm | C3 | ||
| Potentilla fruticosa 'Lovely Pink' | Pięciornik krzewiasty | 20-40 cm | C3 | ||
| Potentilla fruticosa 'Yellow Bird' | Pięciornik krzewiasty | 30-40 cm | C2/C3 | ||
| Pieris | Pieris | 20-30 cm | C2/C3 | ||
| Platanus hispanica 'Alphen's Globe' | Platan klonolistny | PA 130-170 cm | C7 | 5 | ||
| Robinia pseudoacacia 'Aurea' | Robinia akacjowa | PA 90-120 cm | C5/C7 | 5 | ||
| Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | Robinia akacjowa | PA 90-150cm | C5/C7 | 5 | ||
| Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | Robinia akacjowa | PA 150-220cm | C5/C7 | 5 | ||
| Robinia margaretta 'Pink Cascade' | Robinia Małgorzaty | Pa 90-220 cm | C5/C7 | 5 | ||
| Robinia xmargaretta 'Pink Cascade' | Robinia Małgorzaty | 120-160cm | C5/C7 | 5 | ||
| Rosa | Róża | PA 80-100 cm | C4 | ||
| Rosa 'Julia' | Róża parkowa | 40-60 cm | C3 | ||
| Rosa rugosa | Róża pomarszczona | 20-30 cm | C3 | ||
| Rosa | Róża rabatowa czerwona | 20-40 cm | C3 | ||
| Rosa | Róża wielkokwiatowa różowa | 20-40 cm | C3 | ||
| Rhododendron 'Balalaika' | Różanecznik | 20-40 cm | C2/C3 | ||
| Rhododendron 'Balalaika' | Różanecznik | 30-40 cm | C7 | 5 | ||
| Rhododendron 'Cunningham's White' | Różanecznik | 20-40 cm | C2/C3 | ||
| Rhododendron 'Cunningham's White' | Różanecznik | 25cm | C7 | 5 | ||
| Rhododendron 'Dr H.C. Dresselhuys' | Różanecznik | 20-30 cm | C2/C3 | ||
| Rhododendron 'Gartendirektor Rieger' | Różanecznik | 20-40 cm | C2 | ||
| Rhododendron 'Gartendirektor Rieger' | Różanecznik | 30-50 cm | C7 | 5 | ||
| Rhododendron 'Hachmann's Charmant' | Różanecznik | 30-50 cm | C2 | ||
| Rhododendron 'Hachmann's Charmant' | Różanecznik | 50-60 cm | C7 | 5 | ||
| Rhododendron 'Nova Zembla' | Różanecznik | 20-30 cm | C7 | 5 | ||
| Rhododendron 'Pearce's American Beauty' | Różanecznik | 30-40 cm | C7 | 5 | ||
| Rhododendron 'Purple Splendour' | Różanecznik | 50-70 cm | C2/C3 | ||
| Rhododendron 'Purple Splendour' | Różanecznik | 60-70 cm | C7 | 5 | ||
| Rhododendron 'Rasputin' | Różanecznik | 40-60 cm | C2 | ||
| Rhododendron 'Rasputin' | Różanecznik | 40-60 cm | C7 | 5 | ||
| Rhododendron 'Resonanz' | Różanecznik | 20-30 cm | C3 | ||
| Prunus cerasifera 'Pissardi' | Śliwa wiśniowa | PA 170-250 cm | C7 | 5/C10 | ||
| Prunus cerasifera 'Pissardi' | Śliwa wiśniowa | 200-250 cm | C30 | ||
| Prunus cerasifera 'Pissardi' | Śliwa wiśniowa | PA 200-220 cm | C30 | ||
| Lonicera pileata | Suchodrzew chiński | 10-20cm | C2/C3 | ||
| Rhus typhina | Sumak octowiec | 70-140cm | C5 | ||
| Catalpa bignonioides 'Nana' | Surmia bignoniowa | PA 100-180cm | C20 | ||
| Catalpa bignonioides 'Nana' | Surmia bignoniowa | PA 180-220cm | C20 | ||
| Catalpa bungei | Surmia Bungego | PA 230 cm obw. 8-10 cm | C30 | ||
| Catalpa bungei | Surmia Bungego | PA 230 cm obw. 10-12 cm | C30 | ||
| Catalpa erubescens 'Purpurea' | Surmia pośrednia | PA 150-200cm | C15/C20 | ||
| Catalpa speciosa | Surmia wielkokwiatowa | 100-140 cm | C5/C7 | 5 | ||
| Tamarix | Tamaryszek drobnokwiatowy | 10-40 cm | C3 | ||
| Sorbaria sorbifolia | Tawlina jarzębolistna | 30-40 cm | C3 | ||
| Stephanandra incisa 'Crispa' | Tawulec pogięty | 10-20 cm | C3 | ||
| Spiraea betulifolia 'Tor' | Tawuła brzozolistna | 15-20 cm | C3 | ||
| Spiraea japonica 'Dart's Red' | Tawuła japońska | 15-20 cm | C3 | ||
| Spiraea japonica 'Genpei' | Tawuła japońska | 20-30 cm | C3 | ||
| Spiraea japonica 'Golden Princess' | Tawuła japońska | 15-20 cm | C3 | ||
| Spiraea japonica 'Little Princess' | Tawuła japońska | 15-20 cm | C3 | ||
| Spiraea japonica 'Macrophylla' | Tawuła japońska | 20-40 cm | C2 | ||
| Spiraea japonica 'Magic Carpet' | Tawuła japońska | 15-20 cm | C3 | ||
| Spiraea japonica 'Manon' | Tawuła japońska | 20-40 cm | C3 | ||
| Spiraea japonica 'Neon Flash' | Tawuła japońska | 20-30 cm | C3 | ||
| Spiraea japonica 'White Gold' | Tawuła japońska | 10 cm | C2 | ||
| Spiraea nipponica 'Snowmound' | Tawuła nippońska | 30-50 cm | C3 | ||
| Spiraea ×cinerea 'Grefsheim' | Tawuła szara | 30-50 cm | C3 | ||
| Spiraea ×vanhouttei | Tawuła van Houtte'a | 30-40 cm | C3 | ||
| Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' | Trzmielina Fortune’a | 10-20 cm | C1 | 5 | ||
| Euonymus fortunei 'Emerald’n Gold' | Trzmielina Fortune’a | 10-20 cm | C2/C3 | ||
| Euonymus fortunei 'Emerald’n Gold' | Trzmielina Fortune’a | PA 40-80 cm | C3/C5 | ||
| Euonymus fortunei 'Emerald’n Gold' | Trzmielina Fortune’a | PA 80-120 cm | C3/C5 | ||
| Euonymus fortunei 'Emerald’n Gold' | Trzmielina Fortune’a | PA 120-160 cm | C3/C5 | ||
| Ulmus parvifolia 'Geisha' | Wiąz drobnolistny | PA 80-160 cm | C5/C7 | 5 | ||
| Ulmus glabra 'Camperdownii' | Wiąz górski | PA 170-210 cm | C7 | 5/C10 | ||
| Ulmus hollandica 'Wredei' | Wiąz holenderski | PA 40-200 cm | C5/C7 | 5 | ||
| Ulmus minor 'Jacqueline Hillier' | Wiąz polny | 10-20 cm | C2 | ||
| Ulmus minor 'Jacqueline Hillier' | Wiąz polny | PA 80-150 cm | C5/C7 | 5 | ||
| Lonicera heckrottii 'Goldflame' | Wiciokirzew Heckrotta | 60-80 cm | C2 | ||
| Lonicera brownii 'Dropmore Scarlet' | Wiciokrzew Browna | 60-80 cm | C2 | ||
| Lonicera caprifolium | Wiciokrzew przewiercień | 60-80 cm | C2 | ||
| Salix integra 'Hakuro-nishiki' | Wierzba całolistna | 30-50 cm | C2 | ||
| Salix integra 'Hakuro-nishiki' | Wierzba całolistna | PA 100-110 cm | C3 | ||
| Salix alba | Wierzba pospolita | 200-240 cm | C10 | ||
| Salix alba | Wierzba pospolita | 200-240 cm | C20 | ||
| Parthenocissus quinquefolia | Winobluszcz pięciolistkowy | 50-70 cm | C2 | ||
| Parthenocissus tricuspidata | Winobluszcz trójklapowy | 20-50 cm | C2 | ||
| Prunus 'Kiku-shidare-zakura' | Wiśnia japońska | PA130-160 cm | C7 | 5 | ||
| Prunus eminens 'Umbraculifera' | Wiśnia osobliwa | PA 160-200 cm | C7 | 5 | ||
| Prunus serrulata 'Kanzan' | Wiśnia piłkowana | PA 170-190 cm | C7 | 5 | ||
| Prunus Serrvlata 'Royal Burgundy' | Wiśnia piłkowana | 110-140 cm | C5 | ||
| Prunus incisa 'Kojou-no-mai' | Wiśnia wczesna | PA 80-100 cm | C7 | 5 | ||
| Cytisus 'Burkwoodii' | Żarnowiec | 70-50 cm | C2/C3 |
Złóż zamówienie przez WhatsApp