| Nazwa łacińska | Nazwa polska | Wysokość | Pojemnik | Cena hurtowa | Cena detal |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsuga canadensis | Choina kanadyjska | 20 cm | C2 | ||
| Tsuga canadensis 'Jeddeloh' | Choina kanadyjska | 10 cm | C2 | ||
| Taxus baccata 'David' | Cis pospolity | 20-30 cm | C2 | ||
| Taxus baccata 'David' | Cis pospolity | 50-60 cm | C4 | ||
| Taxus baccata 'David' | Cis pospolity | 70-80 cm | C10 | ||
| Taxus baccata 'Dovastoniana' | Cis pospolity | 20-30 cm | C2/C3 | ||
| Taxus baccata 'Elegantissima' | Cis pospolity | 20-30 cm | C2 | ||
| Taxus baccata 'Fastigiata' | Cis pospolity | 20-30 cm | C3 | ||
| Taxus baccata 'Fastigiata' | Cis pospolity | 160-180 cm | C18 | ||
| Taxus baccata 'Fastigiata Aurea' | Cis pospolity | 15-20 cm | C2 | ||
| Taxus xmedia 'Hicksii' | Cis pośredni | 50-70 cm | C2 | ||
| Taxus xmedia 'Hicksii' | Cis pośredni | 80-110cm | C4 | ||
| Taxus xmedia 'Hicksii' | Cis pośredni | 90-120 cm | C12 | ||
| Taxus xmedia 'Hillii' | Cis pośredni | 50-80 cm | C2 | ||
| Taxus xmedia 'Hillii' | Cis pośredni | 70-90 cm | C4 | ||
| Taxus xmedia 'Hillii' | Cis pośredni | 80-100 cm | 5, C7 | ||
| Taxus xmedia 'Hillii' | Cis pośredni | 80-100 cm | C12 | ||
| Taxus xmedia 'Wojtek' | Cis pośredni | 10-20 cm | C2 | ||
| Chamaecyparis pisifera 'Boulevard' | Cyprysik groszkowy | 20-30 cm | C2/C3 | ||
| Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea' | Cyprysik groszkowy | 10 cm | C3 | ||
| Chamaecyparis pisifera 'Sungold' | Cyprysik groszkowy | 20 cm | C2 | ||
| Chamaecyparis lawsonia 'Ivonne' | Cyprysik Lawsona | 30-50 cm | C3 | ||
| Cupressocyparis Leylandii 'Aurea' | Cyprysowiec Leylanda | 50-70 cm | C3 | ||
| Pseudotsuga | Daglezja | 100-130 cm | C3 | ||
| Juniperus chinensis 'Expansa Variegata' | Jałowiec chiński | 20 cm | C2 | ||
| Juniperus chinensis 'Spartan' | Jałowiec chiński | 50-80 cm | C3 | ||
| Juniperus squamata 'Blue Carpet' | Jałowiec łuskowaty | 10-15 cm | C2/C3 | ||
| Juniperus squamata 'Blue Star' | Jałowiec łuskowaty | 10 cm | C2 | ||
| Juniperus squamata 'Blue Star' | Jałowiec łuskowaty | PA 50-80cm | 5, C5/C7 | ||
| Juniperus squamata 'Holger' | Jałowiec łuskowaty | 20 cm | C2 | ||
| Juniperus conferta 'Schlager' | Jałowiec nadbrzeżny | 10 cm | C2 | ||
| Juniperus pfitzeriana 'Gold Star' | Jałowiec Pfitzera | 15-20cm | C2 | ||
| Juniperus pfitzeriana 'Gold Star' | Jałowiec Pfitzera | PA 60-110cm | 5, C5/C7 | ||
| Juniperus pfitzeriana 'Mint Julep' | Jałowiec Pfitzera | 15-20 cm | C3 | ||
| Juniperus pfitzeriana 'Mordigan Gold' | Jałowiec Pfitzera | 30-40cm | C2 | ||
| Juniperus pfitzeriana 'Mordigan Gold' | Jałowiec Pfitzera | 30-40cm | 5, C7 | ||
| Juniperus pfitzeriana 'Old Gold' | Jałowiec Pfitzera | 20-30 cm | C3 | ||
| Juniperus horizontalis 'Agnieszka' | Jałowiec płożący | 20-30 cm | C3 | ||
| Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | Jałowiec płożący | 10 cm | C2/C3 | ||
| Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | Jałowiec płożący | 20 cm | C10 | ||
| Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | Jałowiec płożący | PA 60-70 cm | 5, C5/C7 | ||
| Juniperus horizontalis 'Camil Blue' | Jałowiec płożący | 10 cm | C2 | ||
| Juniperus horizontalis 'Golden Carpet' | Jałowiec płożący | 10 cm | C2/C3 | ||
| Juniperus communis 'Arnold' | Jałowiec pospolity | 30-40 cm | C3 | ||
| Juniperus communis 'Gold cone' | Jałowiec pospolity | 10-20 cm | C2 | ||
| Juniperus communis 'Green Mantle' | Jałowiec pospolity | 10 cm | C2 | ||
| Juniperus communis 'Green Mantle' | Jałowiec pospolity | PA 50-70 cm | 5, C5/C7 | ||
| Juniperus communis 'Mayer' | Jałowiec pospolity | 20-50 cm | C2 | ||
| Juniperus communis 'Suesica Aurea' | Jałowiec pospolity | 20-50 cm | C2 | ||
| Juniperus procumbens 'Nana' | Jałowiec rozesłany | 10 cm | C3 | ||
| Juniperus sabina 'Tamariscifolia' | Jałowiec sabiński | 10 cm | C3 | ||
| Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' | Jałowiec skalny | 100-120 cm | C3 | ||
| Juniperus scopulorum 'Skyrocket' | Jałowiec skalny | 70-100 cm | C3 | ||
| Abies xarnoldiana 'Jan Paweł II' | Jodła arnolda | 20-30 cm | C3 | ||
| Abies fraseri | Jodła Frasera | 30-50 cm | C3 | ||
| Abies lasiocarpa 'Compacta' | Jodła górska | 40-50 cm | C3/C5 | ||
| Abies pinsapo | Jodła hiszpańska | 30-40 cm | C3 | ||
| Abies concolor | Jodła kalifornijska | 30-50 cm | C3 | ||
| Abies concolor 'Argentea' | Jodła kalifornijska | 30-50 cm | C3 | ||
| Abies nordmanniana | Jodła kaukaska | 30-40cm | C3 | ||
| Abies koreana | Jodła koreańska | 30-40cm | C2/C3 | ||
| Abies koreana 'Silberlocke' | Jodła koreańska | 30-40 cm | C3 | ||
| Abies koreana 'Tundra' | Jodła koreańska | PA 40 cm | C3 | ||
| Abies numidica 'Glauca' | Jodła numidyjska | 40-50 cm | C3 | ||
| Abies alba 'Pyramidalis' | Jodła pospolita | 20 cm | C3 | ||
| Abies procera 'Glauca' | Jodła szlachetna | 40 cm | C3 | ||
| Microbiota decussata | Mikrobiota syberyjska | 10 cm | C3 | ||
| Ginko Biloba | Miłorząb dwuklapowy | 40-60 cm cm | C2 | ||
| Larix | Modrzew | 50-70cm | C3 | ||
| Larix decidua 'Pendula' | Modrzew europejski | PA 90-190 cm | 5, C5/C7 | ||
| Pinus heldreichii | Sosna bośniacka | 30-40 cm | C2 | ||
| Pinus heldreichii 'Compact Gem' | Sosna bośniacka | 20-40 cm | C3 | ||
| Pinus heldreichii 'Malinki' | Sosna bośniacka | 20-30 cm | C3/C5 | ||
| Pinus heldreichii 'Satellit' | Sosna bośniacka | 40-60 cm | C3 | ||
| Pinus nigra | Sosna czarna | 50-70 cm | C3 | ||
| Pinus nigra 'Brepo' | Sosna czarna | 20-30 cm | C5 | ||
| Pinus nigra 'Brepo' | Sosna czarna | PA 40-50 cm | C5 | ||
| Pinus nigra 'Marie Bregeon' | Sosna czarna | 30 cm | C3 | ||
| Pinus nigra 'Marie Bregeon' | Sosna czarna | PA 50-60 cm | C3 | ||
| Pinus nigra 'Nana' | Sosna czarna | 40 cm | C3 | ||
| Pinus nigra 'Oregon Green' | Sosna czarna | 60-80 cm | C3 | ||
| Pinus nigra 'Pyramidalis' | Sosna czarna | 20-30 cm | C3 | ||
| Pinus nigra 'Pyramidalis' | Sosna czarna | 30-50 cm | C3/C5 | ||
| Pinus nigra 'Spielberg' | Sosna czarna | PA 40-60 cm | C3/C5 | ||
| Pinus parviflora 'Negishi' | Sosna drobnokwiatowa | 20-40 cm | C5 | ||
| Pinus densiflora 'Jane Kluis' | Sosna gęstokwiatowa | 30 cm | C3 | ||
| Pinus densiflora 'Jane Kluis' | Sosna gęstokwiatowa | PA 30-50 cm | C3 | ||
| Pinus densiflora 'Low Glow' | Sosna gęstokwiatowa | 20-30 cm | C5 | ||
| Pinus densiflora 'Oculus - Draconis' | Sosna gęstokwiatowa | 80-100cm | C3 | ||
| Pinus mugo | Sosna górska | 10-40 cm | C3 | ||
| Pinus mugo | Sosna górska | 30-40 cm | C5 | ||
| Pinus mugo 'Allgau' | Sosna górska | 20 cm | C5 | ||
| Pinus mugo 'Carsten' | Sosna górska | 20-30 cm | C3 /C5 | ||
| Pinus mugo 'Columbo' | Sosna górska | 40-60 cm | C3 | ||
| Pinus mugo 'Erzgebirge' | Sosna górska | 20 cm | C3 | ||
| Pinus mugo 'Green Tower' | Sosna górska | 40-50 cm | C5 | ||
| Pinus mugo 'Hexe' | Sosna górska | 30 cm | C3 | ||
| Pinus mugo 'Hexe' | Sosna górska | 30-40 cm | C5 | ||
| Pinus mugo 'Kleiner Prinz' | Sosna górska | 20-30 cm | C3/C5 | ||
| Pinus mugo 'Kleiner Prinz' | Sosna górska | PA 30-70 m | C3/C5 | ||
| Pinus mugo 'Mini Mops' | Sosna górska | 20cm | C5 | ||
| Pinus mugo 'Mops' | Sosna górska | 20 cm | C3 | ||
| Pinus mugo 'Mops' | Sosna górska | PA 40-50 cm | C3 | ||
| Pinus mugo 'Ophir' | Sosna górska | 30 cm | C3/C5 | ||
| Pinus mugo 'Ophir' | Sosna górska | PA 30-80 cm | C5 | ||
| Pinus mugo 'Pal Maleter' | Sosna górska | 70 cm | C3 | ||
| Pinus mugo var. Mughus | Sosna górska | 20 cm | C2 | ||
| Pinus mugo var. Mughus | Sosna górska | 30 cm | C12 | ||
| Pinus mugo var. pumilio | Sosna górska | 10-20 cm | C2 | ||
| Pinus mugo 'Varella' | Sosna górska | 20-30 cm | C3/C5 | ||
| Pinus mugo 'Winter Gold' | Sosna górska | 20-30 cm | C5 | ||
| Pinus mugo 'Winter Gold' | Sosna górska | PA 50-80 cm | C3/C5 | ||
| Pinus jeffreyi 'Joppi' | Sosna Jeffreya | Pa 40-80 cm | C3/C5 | ||
| Pinus cembra | Sosna limba | 20-30 cm | C2 | ||
| Pinus sylvestris | Sosna pospolita | 70-100 cm | C2/C3 | ||
| Pinus sylvestris | Sosna pospolita | 120-140 cm | C10 | ||
| Pinus sylvestris 'Beuvronensis' | Sosna pospolita | 50-60 cm | C5 | ||
| Pinus sylvestris 'Fastigiata' | Sosna pospolita | 60-80 cm | C3 | ||
| Pinus sylvestris 'Globosa Viridis' | Sosna pospolita | 20-40 cm | C3/C5 | ||
| Pinus sylvestris 'Tabuliformis' | Sosna pospolita | 20-30 cm | C5 | ||
| Pinus strobus | Sosna wejmutka | 20-30 cm | C2 | ||
| Pinus ponderosa | Sosna żółta | 100-120 cm | 5, C7 | ||
| Sciadopitys | Sośnica | 20 cm | C3 | ||
| Sciadopitys | Sośnica | 40-50 cm | C5 | ||
| Picea Glauca 'Conica' | Świerk biały | 40-50cm | C3 | ||
| Picea Glauca 'Conica' | Świerk biały | 50-70cm | C3 | ||
| Picea Glauca 'Conica' | Świerk biały | 70-100 cm | 5, C7 | ||
| Picea Glauca 'Conica' | Świerk biały | 80-130 cm | C26 | ||
| Picea Glauca 'Conica' | Świerk biały | 170-200 cm | C60 | ||
| Picea Glauca 'Conica' | Świerk biały | 100-160 cm form. | C20 | ||
| Picea Glauca 'Conica December' PBR | Świerk biały | 30-50 cm | C3 | ||
| Picea Glauca 'Daisy's White' | Świerk biały | 20-30 cm | C2 | ||
| Picea Glauca 'Echiniformis' | Świerk biały | 20 cm | C2 | ||
| Picea x mariorika 'Machala' | Świerk czarny | PA 50-80 cm | C3 | ||
| Picea engelmannii 'Red snake' | Świerk Engelmanna | 40-60 cm | C3 | ||
| Picea orientalis 'Aureospicata' | Świerk kaukaski | 40-60 cm | C3 | ||
| Picea pungens | Świerk kłujący | 60-70 cm | C3 | ||
| Picea pungens | Świerk kłujący | 60-90 cm | C10 | ||
| Picea pungens ‘Maigold’ | Świerk kłujący | 30-40 cm | C3 | ||
| Picea pungens 'Białobok' | Świerk kłujący | 20-40 cm | C3 | ||
| Picea pungens 'Fat Albert' | Swierk kłujący | 40-60 cm | C3 | ||
| Picea pungens 'Glauca Compacta' | Świerk kłujący | 30-50 cm | C3 | ||
| Picea pungens 'Glauca Compacta' | Świerk kłujący | PA 50-100 cm | 5, C3/C5/C7 | ||
| Picea pungens 'Glauca Globosa' | Swierk kłujący | 10-20 cm | C3 | ||
| Picea pungens 'Glauca Globosa' | Swierk kłujący | PA 60-110 cm | 5, C5/C7 | ||
| Picea pungens 'Glauca Pendula' | Świerk kłujący | 20-30 cm | C3 | ||
| Picea pungens 'Hoto' | Świerk kłujący | 30-40 cm | C3 | ||
| Picea pungens 'Iseli Fastigiate' | Świerk kłujący | 20-30cm | C3 | ||
| Picea pungens 'Kaibab' | Świerk kłujący | 30-40 cm | C3 | ||
| Picea pungens 'Koster' | Świerk kłujący | 30-50 cm | C3 | ||
| Picea pungens 'Super Blue' PBR | Świerk kłujący | 30-40 cm | C3 | ||
| Picea abies | Świerk pospolity | 50-80cm | C3 | ||
| Picea abies 'Acrocona' | Świerk pospolity | 30-80cm | C3/C5 | ||
| Picea abies 'Goblin' | Świerk pospolity | PA 70 cm | C3 | ||
| Picea abies 'Inversa' | Świerk pospolity | 60-100 cm | 5, C3/C5/C7 | ||
| Picea abies 'Maxwelli' | Świerk pospolity | 20-30 cm | C3 | ||
| Picea abies 'Maxwelli' | Świerk pospolity | PA 50-80 cm | C5 | ||
| Picea abies 'Nidiformis' | Świerk pospolity | 20 cm | C2/C3 | ||
| Picea anies 'Pygmaea' | Świerk pospolity | PA 60-90 cm | C3 | ||
| Picea omorika | Świerk serbski | 40-60cm | C3 | ||
| Picea omorika | Świerk serbski | 100-130 cm | 5, C7 | ||
| Picea omorika 'Nana' | Świerk serbski | PA 70-90 cm | C3 | ||
| Picea omorika 'Pendula Bruns' | Świerk serbski | 30-50 cm | C3 | ||
| Picea omorika 'Pendula Bruns' | Świerk serbski | 20-30 cm | C3 | ||
| Cryptomeria japonica 'Little Champion' | Szydlica japońska | 30 cm | C10 | ||
| Thuja plicata 'Copper Gold' | Żywotnik olbrzymi | 50-60 cm | C3 | ||
| Thuja plicata 'Copper Gold' | Żywotnik olbrzymi | 50-60 cm | C3 | ||
| Thuja plicata 'Kager's Beauty' | Żywotnik olbrzymi | 5-15 cm | C3 | ||
| Thuja plicata 'Kager's Beauty' | Żywotnik olbrzymi | PA 50-110 cm | 5, C5/C7 | ||
| Thuja plicata 'Kórnik' | Żywotnik olbrzymi | 100-120 cm | C5 | ||
| Thuja plicata 'Zebrina' | Żywotnik olbrzymi | 110-130 cm | C3 | ||
| Thuja plicata 'Zebrina' | Żywotnik olbrzymi | 120-140 cm | 5, C7 | ||
| Thuja occidentalis 'Amber Glow' | Żywotnik zachodni | 20-30 cm | C2/C3 | ||
| Thuja occidentalis 'Amber Glow' | Żywotnik zachodni | 30 cm | C5 | ||
| Thuja occidentalis 'Amber Glow' | Żywotnik zachodni | PA 60-120 cm | 5, C5/C7 | ||
| Thuja occidentalis 'Brabant' | Żywotnik zachodni | 100-150 cm | C3 | ||
| Thuja occidentalis 'Brabant' | Żywotnik zachodni | 150-170 cm | C5 | ||
| Thuja occidentalis 'Columna' | Żywotnik zachodni | 90-130 cm | C2/C3 | ||
| Thuja occidentalis 'Danica' | Żywotnik zachodni | 20-30cm | C2/C3 | ||
| Thuja occidentalis 'Danica' | Żywotnik zachodni | 30 cm | C5 | ||
| Thuja occidentalis 'Dark Embers' | Żywotnik zachodni | 80-100 cm | C3 | ||
| Thuja occidentalis 'Filiformis' | Żywotnik zachodni | 10 cm | C2 | ||
| Thuja occidentalis 'Golden Globe' | Żywotnik zachodni | 30-40 cm | C2/C3 | ||
| Thuja occidentalis 'Golden Tuffet' | Żywotnik zachodni | 40-50 cm | C3 | ||
| Thuja occidentalis 'Green Globe' | Żywotnik zachodni | 70-90 cm | C26 | ||
| Thuja occidentalis 'Hoseri' | Żywotnik zachodni | 30-40cm | C2 | ||
| Thuja occidentalis 'King of Brabant' PBR | Żywotnik zachodni | 40-60 cm | C3 | ||
| Thuja occidentalis 'Miky' | Żywotnik zachodni | 30-40 cm | C2 | ||
| Thuja occidentalis 'Mr Bowling Ball' | Żywotnik zachodni | 10 cm | C3 | ||
| Thuja occidentalis 'Rheingold' | Żywotnik zachodni | 15-20 cm | C3 | ||
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | Żywotnik zachodni | 50-60 cm | C2 | ||
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | Żywotnik zachodni | 70-80 cm | C3 | ||
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | Żywotnik zachodni | 90-100 cm | C5 | ||
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | Żywotnik zachodni | 110-130 cm | 5, C7 | ||
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | Żywotnik zachodni | 130-150 cm | 5/C10, C7 | ||
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | Żywotnik zachodni | 170-200 cm | |||
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | Żywotnik zachodni | 200-220 cm | |||
| Thuja occidentalis 'Smaragd' 1 kula | Żywotnik zachodni | 80-150cm form. | |||
| Thuja occidentalis 'Smaragd' 1 kula | Żywotnik zachodni | 130-150cm form. | |||
| Thuja occidentalis 'Smaragd' 2 kule | Żywotnik zachodni | 100-140cm form. | |||
| Thuja occidentalis 'Smaragd' 2 kule | Żywotnik zachodni | 120-150cm form. | |||
| Thuja occidentalis 'Smaragd' 2 kule | Żywotnik zachodni | 170-200cm form. | |||
| Thuja occidentalis 'Smaragd' 3 kule | Żywotnik zachodni | 170-220cm form. | |||
| Thuja occidentalis 'Smaragd' 4 kule | Żywotnik zachodni | 170-220cm form. | |||
| Thuja occidentalis 'Smaragd Witbont' | Żywotnik zachodni | 40-50 cm | C3 | ||
| Thuja occidentalis 'Spiralis' | Żywotnik zachodni | 10-40 cm | C3 | ||
| Thuja occidentalis 'Stolwijk' | Żywotnik zachodni | 15-20 cm | C3 | ||
| Thuja occidentalis 'Stolwijk' | Żywotnik zachodni | 40 cm form. | 5, C7 | ||
| Thuja occidentalis 'Sunkist' | Żywotnik zachodni | 30-40 cm | C3 | ||
| Thuja occidentalis 'Teddy' | Żywotnik zachodni | 10-20 cm | C2 | ||
| Thuja occidentalis 'Timi Viridis' | Żywotnik zachodni | 70-90 cm | C3 | ||
| Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon' | Żywotnik zachodni | 150-170 cm form. | C35 | ||
| Thuja orientalis 'Aurea Nana' | Żywotnik zachodni | 20-30 cm | C3 | ||
| Thujopsis dolabrata | Żywotnikowiec japoński | 50-70 cm | C5 | ||
| Thujopsis dolabrata 'Nana' | Żywotnikowiec japoński | 10-20 cm | C3 |
Złóż zamówienie przez WhatsApp